女子出場チーム一覧 [PDF: 44KB]

北海道ブロック代表

札幌市立清田中学校
コーチ 高橋 和也
引率 山崎 由紀子
Aコーチ 津梅 直哉
マネージャー 谷口 麻稀
背番号 氏名 学年 身長
4 小野寺 佑奈 3 155
5 松橋 京香 3 166
6 清實 茉宝 3 159
7 清水 涼子 3 169
8 山賀 南実 3 166
9 前田 海咲 3 157
10 井上 楓花 3 169
11 藤井 乃冬香 3 158
12 船水 結妃 2 158
13 太田 梓 2 157
14 川端 麻友 2 163
15 宮村 月菜 2 158
16 冨永 直 2 165
17 岩根 美羽 2 155
18 手塚 美桜 2 163

札幌市立札苗北中学校
コーチ 奥山 隆敏
引率 春日 毅史
マネージャー 澁谷 菜月
背番号 氏名 学年 身長
4 柴山 瑠菜 3 165
5 木幡 明里 3 160
6 佐々木 百萌 3 162
7 澤本 瑠衣 3 168
8 藤元 葉月 3 162
9 齋藤 莉乃 3 170
10 山平 咲 3 160
11 木村 優奈 3 160
12 堺 美咲 2 155
13 鈴木 さくら 2 160
14 濱田 真琴 2 160
15 梅田 侑南 2 160
16 渡辺 寧々 2 160
17 山谷 実優 2 164
18 七戸 杏実 2 160

東北ブロック代表

秋田市立城南中学校
コーチ 大塚 祐介
引率 佐藤 佳名子
Aコーチ 佐藤 匡
マネージャー 杉山 栞
背番号 氏名 学年 身長
4 齊藤 可怜 3 167
5 浅利 千 3 163
6 長谷川 美加 3 175
7 加藤 里菜 3 153
8 小田原 芹梨花 3 161
9 沢木 真紘 3 161
10 寺田 風香 3 158
11 長谷川 葵 2 161
12 工藤 ひとみ 2 162
13 木村 美麗 2 162
14 松田 春佳 2 157
15 櫻井 茉絋 2 161
16 工藤 そら 2 158
17 佐々木 星來 2 166
18 太神 姫花 2 152

仙台市立五城中学校
コーチ 菅野 貴久江
引率 佐藤 愛子
Aコーチ 遠藤 ゆかり
背番号 氏名 学年 身長
4 小野寺 璃珠 3 169
5 髙荒 茉那 3 156
6 相原 ゆい 3 168
7 門奈 保花 3 160
8 津田 麻佑子 2 155
9 本郷 寧香 2 157
10 二木 梨花 2 160
11 小野寺 璃湖 1 160
12 尾形 琴星 1 156
13 河鰭 美虹 1 158

関東ブロック代表

春日部市立豊野中学校
コーチ 田中 英夫
引率 加庭 綾子
Aコーチ 小島 孝雄
マネージャー 逆井 香織
背番号 氏名 学年 身長
4 川地 奈菜子 3 154
5 坂齋 綾南 3 166
6 油原 千紘 3 161
7 大久保 春花 3 155
8 島田 愛里 1 172
9 大久保 凪紗 1 160
10 山下 芽 2 159
11 近藤 菜々実 2 157
12 蟹谷 悠夏 2 159
13 松﨑 綾乃 1 136
14 浦野 百恵 1 158
15 各務 早紀 2 156
16 新井 和佳奈 2 172
17 倉持 のりか 2 173
18 中澤 梨南 3 177

宇都宮市立陽南中学校
コーチ 植田 佳祐
引率 植田 佳祐
Aコーチ 増田 富重
マネージャー 渡邉 りえ
背番号 氏名 学年 身長
4 菊田 侑里 3 169
5 山本 玲愛 3 161
6 志村 陽菜 3 151
7 吉田 姫加 3 163
8 石井 桃花 3 158
9 佐藤 多伽子 2 173
10 大嶋 星空 2 172
11 横島 楓華 2 169
12 関 桃菜 2 156
13 山中 優有 2 158
14 福田 萌夏 2 150
15 神山 南帆 1 164
16 伊藤 虹歩 1 157
17 島田 あおい 1 156
18 福田 姫加 1 155

八王子市立第一中学校
コーチ 谷 信彦
引率 諏訪 隼人
Aコーチ 桐山 博文
マネージャー 佐藤 愛莉
背番号 氏名 学年 身長
4 田中 ナターシャ絵里 3 166
5 塩谷 心海 3 175
6 尾嶋 未咲 3 158
7 塙 京華 3 168
8 中村 穂花 3 155
9 村田 歩美 3 158
10 原田 響 3 153
11 下地 梨紗 3 160
12 碓井 紗郁 3 163
13 青木 唯音 3 165
14 大窪 瞳 3 158
15 青柳 玲衣 3 150
16 中島 萌 3 160
17 小林 真奈美 3 164
18 湯村 沙那 3 160

東京成徳大学中学校
コーチ 塩田 敦士
引率 深野 順子
Aコーチ 沼田 菜摘
マネージャー 鈴木 秋花
背番号 氏名 学年 身長
4 野本 美佳子 3 169
5 村井 ちかこ 3 156
6 山﨑 蒼依 3 148
7 洪 潤夏 3 167
8 福田 楓 3 161
9 菊地 梨緒 3 164
10 野上 舞 3 158
11 深澤 佳那子 2 153
12 曽我 瞳桜子 2 164
13 増田 遥 2 161
14 浜野 緋咲 3 167
15 北原 理沙 3 152
16 勝又 菜花 1 155
17 棟居 初菜 2 156
18 鬼頭 ゆめこ 3 158

北信越ブロック代表

加賀市立錦城中学校
コーチ 澤井 康太
引率 佐藤 玲子
Aコーチ 山下 光生
マネージャー 西出 汐音
背番号 氏名 学年 身長
4 小山 里華 3 161
5 高本 愛莉沙 3 161
6 加端 幸菜 3 158
7 山本 結愛 3 159
8 菊池 琴美 3 155
9 村上 ひなの 3 152
10 久保田 詠 3 160
11 東田 紗羅 3 153
12 小濱 夏希 3 150
13 鹿野 葵 3 152
14 細坪 瑞貴 2 152
15 南部 明日菜 2 157
16 南出 泉水 1 165
17 町谷 愛海 1 151
18 東田 凪沙 1 149

輪島市立輪島中学校
コーチ 福光 明
引率 中田 勇一
Aコーチ 橋田 伸幸
マネージャー 舩板 柊
背番号 氏名 学年 身長
4 宮下 渚 3 155
5 沖崎 彩香 3 167
6 松下 菜摘 3 166
7 萬正 雛子 3 157
8 上畠 凜 3 162
9 山口 奈々花 3 176
10 西見 恋奈 3 160
11 上濵 月奈 3 155
12 水口 真白 3 163
13 橋本 叶生 3 158
14 鷹 偲裕 2 157
15 深見 花 2 152
16 上濵 日奈 1 148
17 西見 梨寿 2 162
18 加門 希彩 2 158

東海ブロック代表

津島市立藤浪中学校
コーチ 山本 貴美子
引率 山本 貴美子
Aコーチ 佐藤 周平
背番号 氏名 学年 身長
4 藤田 和 3 167
5 大西 梨央 3 167
6 佐古 美咲 3 168
7 江上 芽依 3 160
9 黒野 衣真知 3 165
10 滝沢 茉子 3 167
11 松下 愛梨維 3 160
12 松下 留那 2 155
13 松原 由真 2 158
14 坂本 樹 1 158
15 松田 藍羽 3 173
16 瀧沢 悠 1 158

名古屋市立長良中学校
コーチ 安藤 正
引率 森川 昌敏
Aコーチ 村上 佳子
マネージャー 森川 昌敏
背番号 氏名 学年 身長
4 江坂 舞桜 3 167
5 江坂 綾莉 1 166
6 竹内 翠 3 169
7 大野 花菜 2 172
8 泉 侑希 3 171
9 北村 野花 1 160
10 島田 望歩 2 157
11 安井 柚葉 2 165
12 松下 莉菜 2 150
13 中村 有花 2 150

浜松学院中学校
コーチ 鈴木 普登
引率 鈴木 普登
Aコーチ 関野 和幸
背番号 氏名 学年 身長
4 林 美弥子 3 160
5 土田 喜子 3 168
6 池田 桃子 3 160
7 杉山 琳里香 3 160
8 石川 由唯 3 158
9 富樫 沙耶 3 160
10 関 百花 2 168
11 鈴木 美紅 1 160
12 金井 凛莉 2 160
13 足立 玲那 2 173
14 鈴木 音葉 2 160
15 白井 凜 2 155
16 後藤 菜千 1 150
17 鈴木 琴麻 1 150
18 丸山 紗絵香 1 165

近畿ブロック代表

大阪薫英女学院中学校
コーチ 市川 藤乃
引率 市川 藤乃
Aコーチ 川嶋 裕彰
マネージャー 平井 柚菜
背番号 氏名 学年 身長
4 永野 真光 3 167
5 桑原 友花 3 156
6 祢宜 菜々葉 3 156
7 妹尾 葵 3 158
8 吉村 朋子 3 167
9 上田 真由 3 163
10 東根 いち乃 3 157
11 﨑生 菜花 3 163
12 青木 遥 3 154
13 松山 紗 3 162
14 佐藤 瑠菜 2 162
15 前田 芽衣 2 164
16 和田 栞奈 2 155
17 辻畑 有咲 1 159
18 西村 香凜 2 165

京都精華学園中学校
コーチ 山本 綱義
引率 安本 隆志
Aコーチ 安本 隆志
マネージャー 大谷内 結乃
背番号 氏名 学年 身長
4 高橋 未来 3 165
5 松尾 祥花 3 157
6 下間 ほのか 3 161
7 田中 優歩 3 153
8 祢宜 くるみ 3 159
9 里内 明日香 3 164
10 松田 洸華 3 170
11 平澤 美奈 3 164
12 久原 瑠華 3 158
13 藤 朱音 3 157
14 野山 裕唯 3 162
15 中江 美友 2 159
16 渡邊 香玖耶 2 154
17 柴田 柚菜 2 175
18 荻田 美 2 171

尼崎市立中央中学校
コーチ 松本 康久
引率 松本 康久
Aコーチ 田中 友美
マネージャー 松木 りん
背番号 氏名 学年 身長
4 進 琴海 3 156
5 山口 櫻子 3 157
6 甲斐 真菜美 3 154
7 海野 志歩 3 163
8 野中 桜 3 159
9 染川 祐生 3 162
10 橋本 瑞希 3 166
11 藤田 あさひ 3 157
12 濵田 陽莉 3 154
13 大﨑 莉瑚 2 165
14 松田 夢実 2 158
15 浅井 海槻 2 165
16 大村 愛子 2 157
17 中村 優葵乃 2 159
18 橋本 美咲 2 153

中国ブロック代表

就実中学校
コーチ 佐原 雅明
引率 斎藤 理恵
Aコーチ 斎藤 理恵
背番号 氏名 学年 身長
4 中矢 愛乃 3 161
5 森岡 奈菜未 3 178
6 平尾 美羽 3 153
7 三住 紗也果 3 153
8 山中 茜音 3 154
9 北村 歩 3 152
10 長瀬 凪葉 3 151
11 川崎 莉緒 2 162
12 佐藤 愛莉 2 157
13 若狭 朱理 2 150
14 杉 美夢 1 147
15 前田 梨理菜 1 148
16 吉田 亜子 1 154
17 藤本 羽衣香 1 164
18 高丸 萌衣 1 163

下関市立名陵中学校
コーチ 上田 真史
引率 上田 真史
Aコーチ 今井 美智子
背番号 氏名 学年 身長
4 藤井 愛理 3 158
5 大谷 春香 3 156
6 大江 祐子 3 162
7 大嶋 琴子 3 160
8 岩原 奏 3 165
9 藥丸 治郁 3 161
10 吉本 葵 2 158
11 中里 蒼那 2 162
12 橋本 莉聖 2 155
13 永田 吏麗 2 156
14 大津 夏音 2 156
15 岡本 瑠菜 1 149
16 吉本 朱里 1 144
18 岩重 茉莉亜 3 163

四国ブロック代表

丸亀市立西中学校
コーチ 笠井 智代
引率 笠井 智代
Aコーチ 櫻井 余吏子
マネージャー 横川 京子
背番号 氏名 学年 身長
4 吉田 亜美 3 158
5 岡本 佳那子 3 154
6 岡田 ひまわり 3 164
7 三嶋 咲愛 3 165
8 松川 侑里香 2 171
9 長友 れもん 2 153
10 日髙 ひかる 2 160
11 藤井 麻乃 2 157
12 遠藤 凪咲 2 159
13 伊藤 菜奈子 2 155
14 桃山 流音 1 145
15 豊久 葉都音 1 156
16 溝元 かのん 1 150

松山市立勝山中学校
コーチ 篠原 希好
引率 久米 明
Aコーチ 大藤 美紗
マネージャー 戸田 万尋
背番号 氏名 学年 身長
4 森 美月 3 160
5 川野 あゆ 3 160
6 細谷 愛菜 3 150
7 西元 菜夏 3 160
8 近藤 優衣 3 153
9 東根 麻衣 3 156
10 西岡 遙 3 150
11 三瀬 百萌 3 165
12 白石 美音 3 150
13 井上 七海 3 162
14 井門 愛海 3 155
15 手塚 萌々香 2 153
16 本多 日葉里 2 149
17 近藤 茉奈 1 148
18 河本 胡桃 1 157

九州ブロック代表

北九州市立二島中学校
コーチ 山﨑 修
引率 井野 俊介
Aコーチ 山村 淳一郎
マネージャー 竹村 佳乃
背番号 氏名 学年 身長
4 早川 千華 2 162
5 徳永 夏 2 160
6 池下 陽菜 2 163
7 中村 理瑚 2 152
8 小柳 亜結 3 173
9 首藤 祐希 3 171
10 吉村 琉李 2 163
11 野満 咲良 2 163
12 梶原 早智 2 163
13 川口 結菜 3 162
14 中嶋 ゆめ 3 164
15 齋藤 風香 2 160
16 中園 陽菜乃 2 171
17 池松 美波 3 164
18 浦野 来望 2 157

北九州市立折尾中学校
コーチ 柴田 比佐恵
引率 柴田 比佐恵
Aコーチ 永井 種雄
マネージャー 鷹木 紗弥
背番号 氏名 学年 身長
4 宮﨑 叶 3 150
5 木村 真唯 3 158
6 島 澪七 3 166
7 古閑 万優子 3 167
8 宮原 明希 2 170
9 佐藤 文美 3 167
10 森上 夏希 3 169
11 木寺 智美 2 159
12 岡田 結衣 3 160
13 竹元 琴音 2 160
14 中山 千朗理 2 163
15 山口 里奈 3 166
16 堂脇 さち 1 163
17 神森 祐里 1 160
18 永原 実結 2 164

沖縄市立コザ中学校
コーチ 栄口 清乃
引率 栄口 清乃
Aコーチ 松島 良和
マネージャー 徳盛 琴音
背番号 氏名 学年 身長
4 金城 瑞歩 3 150
5 屋宜 沙弥香 3 161
6 仲地 奈津美 3 152
7 ハーパーブリアーナ 理紗子 3 154
8 大屋 紀 3 161
9 當山 えり 3 163
10 山里 莉子 2 155
11 神山 妃華琉 2 159
12 町田 栞奈 2 161
13 ダニエルス クルミサーシャ 2 152
14 垣花 明里 1 166
15 島袋 紗帆 2 168
16 仲村 瑠夏 1 168
17 出砂 凪 1 149
18 安次嶺 虹七 1 168

開催地

鯖江市鯖江中学校
コーチ 小林 由美
引率 山本 康裕
Aコーチ 田中 裕明
マネージャー 土合 愛音
背番号 氏名 学年 身長
4 伊藤 優唯 3 162
5 堂國 華音 3 162
6 松倉 凜 3 167
7 細川 綾音 3 164
8 諸山 かのん 3 168
9 戸谷 なつみ 3 158
10 菅原 樹里 3 171
11 宮本 翠 3 160
12 冨山 稜夏 3 172
13 津持 美命 3 158
14 萩原 紗喜 3 155
15 片山 愛悠 2 157
16 伊藤 萌唯 2 157
17 白石 優菜 2 166
18 齋藤 ほのか 2 157