男子出場チーム一覧 [PDF: 46KB]

北海道ブロック代表

旭川市立愛宕中学校
コーチ 堀口 創平
引率 小嶋 康博
Aコーチ 西田 憲一
マネージャー 菅野 颯
背番号 氏名 学年 身長
4 林 流輝 3 173
5 近藤 竜臣 3 167
6 永原 陸 3 179
7 久保田 悠斗 3 178
8 和田 周大 3 157
9 佐藤 樹 3 178
10 坂本 要 3 167
11 萩生田 弦杜 3 150
12 吉原 隆生 3 165
13 坂本 瑞樹 1 176
14 谷口 雅弥 3 157
15 永田 尚一郎 3 173
16 赤坂 尊 2 167
17 佐々木 壮汰 2 167
18 鹿原 拓夢 1 175
帯広市立西陵中学校
コーチ 坂田 明彦
引率 髙畠 恵樹
Aコーチ 工藤 知里
マネージャー 佐藤 航葵
背番号 氏名 学年 身長
4 髙橋 彪雅 3 166
5 佐々木 綾聖 3 180
6 柴田 匠 3 162
7 道 幹多 3 173
8 横澤 蓮 3 166
9 佐藤 岳斗 3 166
10 角田 宗久 3 169
11 沢井 空 3 165
12 澤田 拓斗 2 157
13 斎藤 翔 2 167
14 触沢 拓弥 2 155
15 高橋 凜太朗 2 160
16 笠原 至紋 2 149
17 目黒 伶 2 149
18 小笠原 蓮華 2 156

東北ブロック代表

藤崎町立藤崎中学校
コーチ 山形 紀雄
引率 山形 紀雄
Aコーチ 芹川 芳逸
マネージャー 佐藤 一心
背番号 氏名 学年 身長
4 木村 拓郎 3 178
5 神 魁杜 3 175
6 福井 太一 3 170
7 角田 翔 3 167
8 阿部 浩志 3 169
9 山岡 慎乃亮 3 174
10 前田 翔志希 2 160
11 三上 凜 2 155
12 古舘 美輝 2 160
13 櫻田 龍空 2 159
14 成田 陸翔 2 155
15 葛西 孝哉 2 157
16 藤田 勇斗 1 170
17 長尾 侑真 1 150
18 三上 裕輔 1 150
鶴岡市立鶴岡第二中学校
コーチ 佐藤 真悟
引率 佐藤 幸
Aコーチ 村井 弘幸
マネージャー 渡部 日向吾
背番号 氏名 学年 身長
4 加藤 春樹 3 172
5 齋藤 周瑛 3 182
6 高田 星 3 183
7 加賀山 陸 3 166
8 松浦 享佑 3 170
9 牧 和敬 3 170
10 佐藤 雅大 3 174
11 髙木 雄飛 3 156
12 三浦 颯人 3 173
13 坂尾 飛翔 3 170
14 伊藤 真央 3 169
15 今井 弘己 2 172
16 榎本 唯人 2 166
17 安田 拳心 2 161
18 齋藤 亮馬 2 169

関東ブロック代表

世田谷区立梅丘中学校
コーチ 染谷 久
引率 鈴木 陽子
Aコーチ 山口 将広
マネージャー 加藤木 龍雅
背番号 氏名 学年 身長
4 小沼 一貴 3 170
5 結城 智史 3 189
6 渡部 輝 3 160
7 木林 優 3 189
8 鈴木 陽斗 3 178
9 菅沼 拓 3 175
10 小林 正樹 3 162
11 小出 悠斗 3 159
12 髙橋 佑太 3 172
13 上原 琉泉 3 155
14 塚原 雅也 3 157
15 工藤 桐人 3 173
16 大島 渓輔 3 160
17 椎名 拓海 3 152
18 秋元 太陽 2 174
実践学園中学校
コーチ 森 圭司
引率 森 圭司
Aコーチ 小林 真澄
マネージャー 稲田 知也
背番号 氏名 学年 身長
4 五島 大成 3 180
5 海貝 太一 3 170
6 小宮山 駿帆 3 157
7 江原 信太朗 3 187
8 渡部 一輝 3 182
9 島元 奏多 3 166
10 野田 駿介 3 150
11 足立 雅憲 3 168
12 山口 流聖 3 170
13 本間 合 3 172
14 小森 颯太 2 167
15 保髙 優平 2 178
16 露木 真弥 2 161
17 櫻井 椋介 2 167
18 齊藤 翔吾 1 184
宇都宮市立鬼怒中学校
コーチ 渡邉 誠
引率 渡邉 誠
Aコーチ 中村 有希
マネージャー 関谷 範子
背番号 氏名 学年 身長
4 西村 駿佑 3 164
5 星川 堅信 3 188
6 折原 威智 3 169
7 野口 拓哉 3 171
8 佐藤 弘真 3 175
9 安納 榛杜 3 174
10 今井 航大 3 169
11 永田 翔梧 3 173
12 簗瀬 侑貴 3 173
13 涌井 廉 3 170
14 筑井 優希 3 163
15 伴瀬 泰悠 2 163
16 増渕 圭悟 2 162
17 周 伽成 2 162
18 佐藤 優気 2 170
横浜市立豊田中学校
コーチ 細木 恵臣
引率 細木 恵臣
Aコーチ 渡邉 稔
マネージャー 櫻木 将之
4 菅澤 綾人 3 174
5 井川 広登 3 160
6 髙橋 樹礼 3 176
7 吉澤 凌雅 3 181
8 山口 慶悟 3 185
9 酒井 良汰 3 175
10 細谷 陸斗 3 167
11 佐藤 優矢 3 177
12 飯間 優斗 3 168
13 荒木 裕汰 3 163
14 髙尾 洸太 3 172
15 西 遼馬 3 167
16 梨本 蓮 3 163
17 北薗 竜馬 2 170
18 勝田 輝翔 3 177

北信越ブロック代表

新潟市立石山中学校
コーチ 小林 透
引率 小林 透
Aコーチ 大滝 哲
マネージャー 長井 洋
背番号 氏名 学年 身長
4 真田 龍斗 3 175
5 田村 歩夢 3 167
6 星野 優輝 3 174
7 齋藤 友紀 3 183
8 渡邉 渉太 3 183
9 早川 聖也 3 172
10 菊地 涼介 3 179
11 新木 琉世 3 179
12 伊澤 健太郎 3 162
13 松田 晴響 3 166
14 福田 修冴 3 167
15 飛田和 以純 3 154
16 及川 尊 3 156
17 伊藤 来衣 3 171
18 若槻 亮太 3 158
新潟市立鳥屋野中学校
コーチ 堀 里也
引率 堀 里也
Aコーチ 松本 和久
マネージャー 藤田 真七翔
背番号 氏名 学年 身長
4 吉川 瑠 3 178
5 青山 海斗 3 178
6 大場 友裕 3 182
7 丸山 宇宙 3 173
8 五十嵐 力斗 3 174
9 中川 諒 3 174
10 板倉 輝成 3 160
11 本間 志悠 3 164
12 古山 貴斗 3 164
13 渡辺 侑空 3 164
14 小川 敦也 2 173
15 成澤 頼 2 179
16 品田 真吾 2 170
17 山﨑 悠真 2 168
18 平岡 陸太朗 2 165

東海ブロック代表

浜松学院中学校
コーチ 岩川 真美
引率 岩川 真美
Aコーチ 石川 友康
マネージャー 伊藤 楓
背番号 氏名 学年 身長
4 中村 健生 3 173
5 深田 怜音 3 184
6 辺田 涼介 3 177
7 大庭 颯馬 3 170
8 中元 心太郎 3 180
9 原 慶次朗 3 176
10 堀江 俊司 3 171
11 河村 颯哉 3 171
12 後藤 陸人 2 166
13 和田 柊大 2 172
14 三好 龍信 2 170
15 中川 賢人 2 182
16 葉山 隆誠 2 177
17 中村 颯人 2 177
18 曽布川 翔月 1 182
春日井市立岩成台中学校
コーチ 内島 慎太郎
引率 内島 慎太郎
Aコーチ 戸田 信雄
マネージャー 長縄 栄一
背番号 氏名 学年 身長
4 新井 海晴 3 160
5 横地 聖真 3 191
6 多田 直矢 3 173
7 羽鳥 勝太 3 175
8 武藤 慶博 3 173
9 石原 大 3 147
10 佐藤 大翔 3 170
11 柴田 陽凪 2 169
12 多田 政志 2 163
13 大野 颯馬 2 143
14 野田 優人 2 169
15 松永 康成 1 153
16 寺島 蒼羅 1 162
17 小林 鉄馬 1 150
18 市川 晃聖 1 156
鈴鹿市立創徳中学校
コーチ 田中 康夫
引率 田中 康夫
Aコーチ 水野 善之
マネージャー 金森 有紀
背番号 氏名 学年 身長
4 中川 貴晶 3 170
5 日下部 洸希 3 166
6 武田 ビトル 3 167
7 相羽 紘暉 3 178
8 市川 右 3 170
9 山本 拓実 3 161
10 伊東 海斗 3 173
11 益川 智哉 2 168
12 林 一真 3 163
13 馬場 俊介 2 171
14 村上 風汰 2 163
15 髙橋 蓮 2 149
16 猪原 誠史 2 168
17 辻 大貴 2 173
18 今野 凌 1 177

近畿ブロック代表

枚方市立桜丘中学校
コーチ 大庭 晋一
引率 大庭 晋一
Aコーチ 今西 崇泰
マネージャー 上甲 英之
背番号 氏名 学年 身長
4 髙橋 佑弥 3 165
5 中谷 陸人 3 175
6 西島 諒 3 168
7 濵﨑 大智 3 170
8 丹藤 和輝 3 183
9 渡辺 陸斗 3 164
10 山下 希生 3 172
11 東 佳汰 3 164
12 持田 虎次朗 3 157
13 横峰 和也 3 168
14 小島 豊 2 165
15 北風 祐樹 2 175
16 竹原 和真 2 170
17 松田 圭太 2 165
18 永山 圭 2 160
加古川市立加古川中学校
コーチ 岩田 亮平
引率 城村 あやめ
Aコーチ 甲斐 真麻
マネージャー 福嶋 健
背番号 氏名 学年 身長
4 井上 塁登 3 174
5 木下 侑也 3 176
6 河原 宏紀 3 167
7 草本 翼 3 172
8 西川 直弥 3 173
9 小谷 航平 3 170
10 山村 星弥 3 167
11 外内 楓 3 173
12 荒木 開道 3 169
13 藤本 光喜 3 170
14 柳 楽斗 3 181
15 若松 穣成 3 155
16 村田 孝太郎 3 150
17 村上 悠斗 2 153
18 稲尾 凌 2 165
大津市立打出中学校
コーチ 東谷 明宏
引率 東谷 明宏
Aコーチ 大沼 拓也
マネージャー 中川 篤
背番号 氏名 学年 身長
4 河野 大督 3 170
5 谷口 雷藏 3 175
6 福家 柊都 3 175
7 中平 昴輝 3 163
8 川島 弥真 3 187
9 高木 滉太郎 3 172
10 竹本 優太 3 164
11 一井 謙太朗 3 177
12 荻野 幸智 3 153
13 炭谷 拓 3 160
14 谷岡 秀駿 3 177
15 大石 日向 2 169
16 天野 龍太郎 2 165
17 清水 翔明 2 151
18 石原 潮人 2 160

中国ブロック代表

柳井市立柳井中学校
コーチ 中村 智明
引率 中村 智明
Aコーチ 河村 吉一
マネージャー 宮重 皇助
背番号 氏名 学年 身長
4 河村 勇輝 3 169
5 峠 侑佑 3 166
6 山本 将也 3 175
7 西元 悠晋 3 166
8 市川 智宏 3 175
9 原田 大地 3 174
10 黒瀬 暖人 3 168
11 末兼 哉太 3 169
12 新田 航也 3 172
13 中本 凌功 3 159
14 小川 眞心 3 163
15 地田 耕大 3 154
16 原田 尚弥 3 159
17 守屋 歩 3 162
18 岩崎 勇太 2 157
松江市立湖北中学校
コーチ 小川 純也
引率 小川 純也
Aコーチ 安原 さおり
マネージャー 吉岡 誠真
背番号 氏名 学年 身長
4 河原 晴大 3 170
5 小笠原 晃生 3 176
6 小笹 遼也 3 167
7 吉岡 颯太 3 175
8 武部 僚 3 164
9 宇野 陽 3 174
10 長野 史明 3 165
11 清水 康平 3 155
12 安達 悠人 3 160
13 曳野 颯真 3 170
14 松浦 友稀 3 159
15 奥原 優大 2 153
16 清水 拓仁 2 171
17 金坂 太陽 2 153
18 安達 陽人 2 156

四国ブロック代表

今治市立南中学校
コーチ 村上 翔子
引率 村上 翔子
Aコーチ 白石 裕太
マネージャー 織田 倫太朗
背番号 氏名 学年 身長
4 松尾 海我 3 180
5 五味 龍之介 3 162
6 渡辺 晃盛 3 163
7 矢野 直樹 3 180
8 川内 雄雅 3 167
9 近藤 風磨 3 173
10 松尾 河秋 2 178
11 村上 敬汰 3 167
12 青木 創一朗 3 173
13 木原 陸 3 174
14 加藤 健 2 171
15 片山 敦凱 2 163
16 浅海 吉彦 3 166
17 髙橋 幸丈 2 155
18 阿波井 来勝 2 176
海陽町立海陽中学校
コーチ 勝浦 さやか
引率 松岡 恵美
Aコーチ 多田 孝司
マネージャー 野村 充男
背番号 氏名 学年 身長
西田 公陽 3 180
岡澤 輝 3 173
有田 京平 3 167
佐藤 泰輝 3 169
海部 優太 3 155
西田 陽成 2 178
藤澤 滉晟 3 168
小泉 啓祥 3 163
池田 竣哉 3 154
島﨑 悠 2 167
多田  陸大 2 165
由良 快斗 2 165
西田 和真 2 156
亀井 陽満 1 149
谷岡 佑之丞 1 160

九州ブロック代表

福岡市立西福岡中学校
コーチ 鶴我 隆博
引率 鶴我 隆博
Aコーチ 冨﨑 唯
マネージャー 貞政 瑠伽
背番号 氏名 学年 身長
4 岡 龍之介 3 173
5 松村 竜吾 2 182
6 松脇 匡秀 3 172
7 松本 宗志 2 174
8 石井 大翔 3 170
9 山田 楓 3 167
10 原田 大和 2 182
11 河合 志道 3 168
12 平松 克樹 2 162
13 松田 士弦 3 169
14 小川 麻斗 3 173
15 荒木 泰心 3 160
16 ニブラス アシフ 3 160
17 水本 来 3 160
18 片岡 楓瑛 3 168
熊本市立東町中学校
コーチ 岩本 亮一
引率 岩本 亮一
Aコーチ 吉野 泰
マネージャー 村田 明聡
背番号 氏名 学年 身長
4 脇 真大 3 175
5 原 弘季 3 160
6 楠田 真央 3 160
7 守嶋 一稀 3 170
8 秋山 凜太朗 3 160
9 魚住 皇稀 3 160
10 石掛 慎太郎 3 165
11 清成 太智 3 165
12 小原 裕汰 3 170
13 鳴海 聖真 3 170
14 内尾 聡理 3 180
15 坂田 夏樹 3 175
16 小林 拓海 2 170
17 上薗 雅也 3 165
18 西村 侑隼 3 175
長崎市立滑石中学校
コーチ 田中 淳
引率 田中 淳
Aコーチ 又村 美香
マネージャー 土井 遼太
背番号 氏名 学年 身長
4 梅本 悠吏 3 171
5 島田 航弥 3 173
6 宮田 佳祐 3 174
7 柴崎 雅也 3 180
8 中村 敏貴 3 173
9 松下 聖将 3 160
10 山田 薫 3 168
11 藥王寺 隆成 3 172
12 冨永 大空 3 167
13 土井 聖哉 3 167
14 矢口 龍弥 3 165
15 坂口 雄大 3 161
16 河野 圭亮 3 147
17 中富 亜星 2 160
18 横山 昴輝 2 166

開催地

坂井市立丸岡南中学校
コーチ 山本 美穂
引率 山本 美穂
Aコーチ 竹内 明麿
マネージャー 筒井 雄斗
背番号 氏名 学年 身長
4 加藤 碧透 3 180
5 竹内 雅也 3 164
6 藤田 隼輝 3 176
7 伊東 柊汰 3 166
8 北島 麗嗣 3 156
9 森 広樹 3 163
10 奥平 寿優 3 176
11 浅川 航輝 3 167
12 山内 絢佑 3 162
13 土田 諒也 3 180
14 大倉 秀太 2 163
15 加藤 亮祐 2 174
16 藤澤 和矢 2 172
17 橿尾 颯汰 2 171
18 吉岡 遼貴 3 150